Descripción
- Es un curso introductorio a las tecnologías relacionadas con pasarelas IOT, y comunicaciones a través de OPC-UA.
- Veremos cómo extraer datos de los PLC de Siemens mediante una pasarela de Siemens (IOT2040) y mandarlos a una nube de Ubidots
- Crearemos nuestras propia pasarela con un PC y una raspberry para mandarlos a la misma nube.
- Podremos visualizar datos en la web de la pasarela que creemos, pero no entraremos en el diseño web, como podrás entender.
- Usaremos herramientas como Telegram (similar a Whatsapp) para solicitar desde el movil el estado de parámetros que solicitemos. Para ello, aprenderemos a configurar los bots de Telegram y cómo usarlos con nuestra pasarela.
- También podremos mandar SMS usando Internet (sin tarjetas GSM), y veremos cómo.
- Crearemos nuestra aplicación móvil con Blynk con la que poder ver valores o mandar ordenes a un arduino, por ejemplo.
- Realizaremos una introducción a OPC-UA y trabajaremos con el servidor Kepware para registrar datos de un PLC en una base de datos en SQL.
Pero también hay cosas que no son este curso:
- No es un curso de programación de autómatas, ni de javascript, ni ningún lenguaje de programación. Sí se verán los rudimentos básicos necesarios para explicar los conceptos, pero nada más. Profundizar en la programación de javascript o Arduino, queda fuera del curso.
- No es un curso completo, ni lo pretende. No esperes encontrar respuesta a todo lo que está moviendo la Industria 4.0. y lo que moverá en el futuro.
- No es un curso de seguridad cibernética. No se entra en cómo securizar las comunicaciones, ni a crear VPN ya que eso queda dentro de la jurisdicción de los departamentos de IT.
- No es un curso en el que se dará soporte sobre proyectos que los alumnos puedan tener en marcha o en mente, ni se dará soporte sobre temas que queden fuera de mis posibilidades como configuraciones de cortafuegos que impidan ciertas comunicaciones a nivel particular del alumno.
Contenidos
Module 1 | Pasarelas IOT con Node- Red. Comunicación MQTT. | |
Unit 1 | Presentación del curso | |
Unit 2 | Software para empezar | |
Unit 3 | Instalación de la máquina virtual | |
Unit 4 | La estructura de red que vamos a usar | |
Unit 5 | Qué es Node-Red | |
Unit 6 | Instalación de Node-Red en el PC | |
Unit 7 | Primer flujo con Node-Red | |
Unit 8 | Adición de propiedades personalizadas al mensaje | |
Unit 9 | Cómo añadir nuevas bibliotecas de nodos | |
Unit 10 | Conceptos teóricos de la comunicación S7 con Node-Red | |
Unit 11 | Lectura y escritura con un S7-1200 y Node-Red | |
Unit 12 | Descarga de TIA Portal V15 y PLCSIM Adv. | |
Unit 13 | Primeros pasos con PLCSIM Advanced | |
Unit 14 | Lectura de un bloque de variables en Node-Red | |
Unit 15 | Registrar valores en local con Node-Red | |
Unit 16 | Qué es MQTT | |
Unit 17 | Primeros pasos con Ubidots | |
Unit 18 | Publisher y Suscriber con Ubidots | |
Unit 19 | Publisher y suscriber genérico de MQTT | |
Unit 20 | Nodo MQTT con seguridad TLS | |
Unit 21 | Envío de datos MQTT de forma abierta o con TLS | |
Unit 22 | Envío de varias variables simultáneamente a Ubidots | |
Unit 23 | Conexión entre varios PLC con Node-Red | |
Unit 24 | Dashboards (I) | |
Unit 25 | Dashboards (II) | |
Unit 26 | Dashboards (III) | |
Unit 27 | Dashboards (IV) | |
Unit 28 | Dashboards – Bonus track | |
Module 2 | Raspberry Pi y Siemens IOT 2040 | |
Unit 1 | ¿Qué es una raspberry? | |
Unit 2 | Instalación y ajuste de Raspbian | |
Unit 3 | Node-red en Raspberry Pi | |
Unit 4 | Actualizar Node-red e importar Flows (ejemplo de conexión con un LOGO 8!) | |
Unit 5 | Cómo mandar SMS con Node-Red y Twilio | |
Unit 6 | Presentación de los Bots de Telegram | |
Unit 7 | Cómo crear un bot de Telegram | |
Unit 8 | Instalación y primeros pasos con Telegram en Node-Red | |
Unit 9 | Ejemplo de flujo con Telegram | |
Unit 10 | Exportar flujos – Copia de seguridad de Node-red | |
Unit 11 | Presentación de Dashboards en Node-Red | |
Unit 12 | Dashboards II. Pasar datos entre pestañas. Multiples salidas en nodos | |
Unit 13 | Copia de seguridad de tu microSD y presentación de IOT2040 | |
Unit 14 | Primeros ajustes de IOT2040 | |
Unit 15 | Ajuste de IOT2040 con IP fija | |
Unit 16 | Introducción a Mosquitto y repaso MQTT | |
Unit 17 | Creación de usuarios en Mosquitto | |
Module 3 | IOT con Arduino. Visualización en dispositivos móviles con Blynk | |
Unit 1 | Presentación del módulo | |
Unit 2 | Instalación de Arduino IDE | |
Unit 3 | Iniciación al trabajo con bibliotecas en Arduino | |
Unit 4 | Lectura de un PLC con Arduino | |
Unit 5 | Escribir en el PLC con Arduino | |
Unit 6 | Cómo enviar y recibir datos por MQTT con Arduino | |
Unit 7 | Envío de datos Arduino-MQTT-NodeRed-PLC | |
Unit 8 | Presentación de Blynk | |
Unit 9 | Primeros pasos con Blynk y Node-Red | |
Unit 10 | Arduino conectado a Blynk directamente | |
Module 4 | Otras formas de visualización con dispositivos móviles | |
Unit 1 | Conectar arduino con el móvil por MQTT | |
Unit 2 | Intercambio de datos entre brokers | |
Unit 3 | Comunicación con Telegram y Arduino | |
Module 5 | Introducción a OPC-UA | |
Unit 1 | Un poquito de historia del OPC | |
Unit 2 | Instalación de Kepserver | |
Unit 3 | Estructura de comunicación OPC | |
Unit 4 | Conexión del servidor con un PLC1200 | |
Unit 5 | Cliente OPCDA | |
Unit 6 | Representar datos de un PLC en Excel mediante DDE | |
Unit 7 | Comunicación con OPC-UA de forma anónima | |
Unit 8 | Acceso con OPC-UA con usuario y contraseña | |
Unit 9 | Comunicación con OPC-UA con certificados | |
Unit 10 | Registro de datos en SQLExpress con ODBC | |
Unit 11 | Despedida y cierre | |
Module 6 | Anexo: IOT de Weidmüller UC20-WL2000-AC | |
Unit 1 | Primer contacto | |
Unit 2 | Configuración del dispositivo | |
Unit 3 | Variables globales y programación del PLC | |
Unit 4 | Creación de HMI via Web | |
Unit 5 | Nodos de Weidmüller en el Node-Red integrado | |
Module 7 | Anexo y ayudas | |
Unit 1 | Como borrar nodos basura y desinstalar nodos de la biblioteca | |
Unit 2 | Borrar flujos y nodos mediante SSH | |
Unit 3 | Crear CSV en carpetas de forma dinámica | |
Unit 4 | Enviar mensajes MQTT en TIA Portal | |
Unit 5 | Mandar un ON/OFF a un PLC a través de Telegram | |
Unit 6 | Cómo montar un servidor OPC-UA con Node-Red (I) | |
Unit 7 | Cómo montar un servidor OPC-UA con Node-Red (II) | |
Unit 8 | Cómo conectar Alexa con un PLC de Siemens |
Betustula (propietario verificado) –
Muy buen curso, está cumpliendo mis espectativas.
Iñigo Gútiez –
Muchisimas gracias!
RodrigoMancipe (propietario verificado) –
El curso ha cumplido con mis expectativas en cuanto a la iniciación en la Industria 4.0. Da los pilares para empezar a profundizar en herramientas como Node-Red, OPC UA, IOT2040, RaspberryPi, Arduino, entre otras, las cuales me servirán un montón para futuros proyectos en IoT.
Muchas gracias!
Iñigo Gútiez –
Gracias a ti Rodrigo!
MATIAS AGUILAR VIDAL (propietario verificado) –
El curso te aporta los conocimientos necesarios para iniciarte en la Industria 4.0. NODE-RED ha sido todo un descubrimiento!!
Iñigo Gútiez –
Muchas gracias!