Presentacion del curso WinCC Flexible 2008
M1
Module 1 | MODULO 1 - CREAR EL PROYECTO |
---|---|
Primeros pasos del curso: el entorno de WinCC Flexible, conectarlo con un PLC, integrarlo en un proyecto de Step 7 y crear variables... | |
Unit 1 | Crear un proyecto. |
Unit 2 | Vista general de los menús |
Unit 3 | Conexión con PLC |
Unit 4 | Integrar en Step 7 |
Unit 5 | Crear variables |
Unit 6 | Archivar un proyecto |
Unit 7 | Guardar el proyecto |
Unit 8 | Transferir el proyecto |
Unit 9 | Hacer copias de seguridad y restaurar copias |
Unit 10 | Transferir usando Pack & Go |
M2
Module 2 | MODULO 2 -LAS IMÁGENES Y OBJETOS BASICOS |
---|---|
Los primeros pasos para ir creando objetos de las pantallas de WinCCFlexible | |
Unit 1 | Crear un template |
Unit 2 | Crear una imagen - Seleccionar una por defecto |
Unit 3 | Botones y navegación por imágenes |
Unit 4 | Pantallas de operador. Botones físicos |
Unit 5 | Navegación de imágenes |
Unit 6 | Características de las imágenes |
Unit 7 | Gráficos |
Unit 8 | Campos de texto |
Unit 9 | Campos de entradas y salidas |
Unit 10 | Botones e Interruptores |
Unit 11 | Listas de textos y variables internas |
Unit 12 | Ejemplo de módulo 2 |
M3
Module 3 | OBJETOS AVANZADOS |
---|---|
En este módulo aprenderás a usar objetos más avanzados que en el módulo 2 además de que son complementarios con los básicos. | |
Unit 1 | Cambiar apariencia de botones con señal externa |
Unit 2 | Barras y deslizadores |
Unit 3 | Movimientos y animaciones |
Unit 4 | E/S Simbolicos |
Unit 5 | E/S gráficos |
Unit 6 | Leer reloj del PLC |
Unit 7 | Ajustar Reloj del PLC |
Unit 8 | Observar y forzar variables |
Unit 9 | Indicadores |
Unit 10 | Ejemplo del módulo 3 parte 1 |
Unit 11 | Ejemplo del módulo 3 parte 2 |
M4
Module 1 | AVISOS & ALARMAS |
---|---|
En este módulo aprenderás cómo hay que configurar el HMI y el PLC para poder mostrar las alarmas en la pantalla de forma sencilla para ti como programador y fácil para el usuario final. | |
Unit 1 | Configurar avisos de bits |
Unit 2 | Configurar avisos analógicos |
Unit 3 | Vistas de alarmas |
Unit 4 | Historico de avisos |
Unit 5 | Clases de avisos |
Unit 6 | Filtrado de alarmas |
Unit 7 | Grupos de alarmas |
Unit 8 | Editar alarmas |
Unit 9 | Acuse PLC |
Unit 10 | Acuse HMI |
Unit 11 | Indicadores flotantes de avisos |
Unit 12 | Ejemplo del módulo 4 |
M5
Module 2 | RECETAS |
---|---|
Con este módulo aprenderás a desarrollar la estructura de las recetas y cómo se envían al PLC y cómo se reciben desde éste. | |
Unit 1 | Generalidades sobre recetas |
Unit 2 | Crear una receta |
Unit 3 | Vista de recetas |
Unit 4 | Trabajar con vista de recetas |
Unit 5 | Imagen de recetas: Enviar |
Unit 6 | Imagen de recetas: Recibir |
Unit 7 | Transferencia automatico de registros |
Unit 8 | Importar y exportar registros |
Unit 9 | Ejemplo del módulo 5 |
M6
Module 3 | REGISTRO DE DATOS Y GRAFICAS |
---|---|
En este módulo aprenderás cómo registrar datos y cómo visualizarlos en tiempo real en la pantalla o bien usando un registro. | |
Unit 1 | Curvas en tiempo real |
Unit 2 | Curvas con disparadores |
Unit 3 | Graficar curvas por buffer y doble buffer |
Unit 4 | Graficar histórico de datos y exportar a excel |
Unit 5 | Ejemplo del módulo 6 |
M7
Module 1 | BLOQUES DE IMÁGENES |
---|---|
En este módulo aprenderás a crear y usar los bloques de imágenes y jugar con las librerías de imágenes. | |
Unit 1 | Librerías de símbolos |
Unit 2 | Crear grupos gráficos y librerías |
Unit 3 | Crear estructuras de datos |
Unit 4 | Faceplates (Objetos de imagen) Parte 1 |
Unit 5 | Faceplates parte 2 - Ejemplo del módulo 7 |
M8
Module 2 | AJUSTES DE USUARIOS |
---|---|
En este módulo aprenderás a manejar los ajustes de usuario relativos a los idiomas, grupos y usuarios así como los punteros de área. | |
Unit 1 | Ajustes de idiomas |
Unit 2 | Diccionarios de usuario |
Unit 3 | Grupos y usuarios |
Unit 4 | Vista de usuarios |
Unit 5 | Funciones de seguridad |
M9
Module 3 | SCRIPTS Y EVENTOS |
---|---|
En este último módulo aprenderás a cómo manejar los scripts que puedas programar así como el resto de eventos que no se hayan usado durante el curso. | |
Unit 1 | Creación de scripts |
Unit 2 | Planificador de tareas |
Unit 3 | Generar informes |
Unit 4 | Otros eventos |
Unit 5 | Punteros de área 1 |
Unit 6 | Punteros de área 2 |
M10
Module 1 | Anexo |
---|---|
Anexos del curso | |
Unit 1 | Documentación |
Unit 2 | Como escalar una señal analógica |